YA系列圓振動篩
產(chǎn)品描述
YA型圓振動篩是傳統(tǒng)YA振動篩的改進型??捎糜诿禾?、冶金、交通、選礦、建材、電力、化工等行業(yè)的各種物料干式分級。該系列振動篩按所處理物料的密度分為YA輕型和YAH重型兩種。
咨詢熱線13525072393
YA系列圓振動篩 詳細(xì)信息
YA型圓振動篩是傳統(tǒng)YA振動篩的改進型??捎糜诿禾?、冶金、交通、選礦、建材、電力、化工等行業(yè)的各種物料干式分級。該系列振動篩按所處理物料的密度分為YA輕型和YAH重型兩種。
YA輕型振動篩的**大給料粒度為200mm,YAH重型振動篩的**大給料粒度為400mm.該振動篩采用軸偏心振動器,屬自定中心圓振動篩。振動器采用大游隙軸承,噪聲低、壽命長、零部件通用性強、維修方便。
型號 | 篩網(wǎng)層數(shù) | 篩孔尺寸(mm) | **大進料尺寸 (mm) | 處理能力(立方米/小時) | 雙振幅(mm) | 電動機型號 | 電機功率(k w) | 篩面規(guī)格(mm) | 總重量 (t) | 外形尺寸 長×寬×高(mm) |
2YA1237 | 2 | 3~50 | 300 | 10~80 | 6-8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 3.6 | 4600×1900×1200 |
3YA1237 | 3 | 3~50 | 300 | 10~80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 6.9 | 4730×1900×1650 |
4YA1237 | 4 | 3~50 | 300 | 10~80 | 8 | Y160M-4 | 11 | 1200×3700 | 4.5 | 4900×1900×2150 |
2YA1548 | 2 | 3~100 | 300 | 22~160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 4.6 | 5720×2260×1200 |
3YA1548 | 3 | 3~100 | 300 | 22~160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 5.1 | 5900×2260×1650 |
4YA1548 | 4 | 3~100 | 300 | 22~160 | 8 | Y160L-4 | 15 | 1500×4800 | 5.6 | 6050×2260×2100 |
2YA1848 | 2 | 3~100 | 300 | 32~276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 5.35 | 5720×2560×1200 |
3YA1848 | 3 | 3~100 | 300 | 32~276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 6 | 5900×2560×1650 |
4YA1848 | 4 | 3~100 | 300 | 32~276 | 8 | Y180M-4 | 18.5 | 1800×4800 | 6.65 | 6050×2260×2100 |
2YA1860 | 2 | 3~100 | 300 | 65~586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 6 | 6920×2560×1200 |
3YA1860 | 3 | 3~100 | 300 | 65~586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 6.6 | 7100×2560×1650 |
4YA1860 | 4 | 3~100 | 300 | 65~586 | 8 | Y180M-4 | 22 | 1800×6000 | 7.2 | 7250×2560×2110 |
2YA2160 | 2 | 3~100 | 300 | 81~720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 | 10.1 | 7020×3090×1320 |
3YA2160 | 3 | 3~100 | 300 | 81~720 | 8 | Y200L-4 | 30 | 2100×6000 | 11.3 | 7160×3090×1780 |
4YA2160 | 4 | 3~100 | 300 | 81~720 | 8 | Y200L-4 | 37 | 2100×6000 | 12.5 | 7320×3090×2230 |
2YA2460 | 2 | 3~150 | 300 | 90~810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 11.6 | 7020×3390×1320 |
3YA2460 | 3 | 3~150 | 300 | 90~810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 12.8 | 7160×3390×1780 |
4YA2460 | 4 | 3~150 | 300 | 90~810 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2400×6000 | 14 | 7320×3390×2230 |
2YA2870 | 2 | 3~200 | 300 | 150~1000 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2800×6500 | 13 | 7190×3630×1550 |
3YA2870 | 3 | 3~200 | 300 | 150~1000 | 8 | Y225S-4 | 37 | 2800×6500 | 14.5 | 7340×3630×2050 |
4YA2870 | 4 | 3~200 | 300 | 150~1000 | 8 | Y225M-4 | 45 | 2800×6500 | 15.8 | 7513×3630×2550 |
2YA3073 | 2 | 3~200 | 300 | 180~1300 | 8 | Y200L-4 | 30×2 | 3000×7300 | 24 | 7320×4628×4750 |
3YA3073 | 3 | 3~200 | 300 | 180~1300 | 8 | Y200L-4 | 30×2 | 3000×7300 | 25 | 7320×4628×5250 |
4YA3073 | 4 | 3~200 | 300 | 180~1300 | 8 | Y200L-4 | 30×2 | 3000×7300 | 26 | 7320×4628×5750 |
產(chǎn)品中心
products center
全國免費服務(wù)熱線
0373-7157327